Vi använder cookies och följer din användning av våra digitala kanaler för att bättre kunna anpassa vår kommunikation till dig. Om du inte godkänner eller vill ha mer information, läs vår integritetspolicy.
Näringsvärden
I listan hittar du våra produkters näringsvärden och klimatpåverkan.Burgare
Produkter | Portionsvikt (i gram) | Protein | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Fiber | Salt | Kcal | CO2e (i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smokey Chipotle Bacon Burger | ||||||||
Smokey Chipotle Bacon Burger | 347 | 43 | 58,9 (13,7) | 55,9 (16,8) | 2 | 5 | 913,1 | 3,9 |
DeliVery Cheezy Burger | ||||||||
DeliVery Cheezy Burger | 330 | 41,7 | 57,9 (22,5) | 41,7 (10,4) | 1,9 | 4,9 | 875,9 | 4,2 |
Cheese 'n' Bacon | ||||||||
Cheese 'n' Bacon | 310 | 33,5 | 53,8 (20,9) | 39 (7,5) | 2,2 | 3,2 | 778,3 | 3,9 |
Triple Cheese | ||||||||
Triple Cheese | 315,4 | 38,3 | 55,2 (24,5) | 44,6 (12,2) | 1,7 | 4,5 | 846,1 | 3,9 |
Friscoburgare | ||||||||
Friscoburgare | 242 | 27,7 | 37,7 (13) | 37,3 (7,1) | 1,9 | 2,6 | 605,9 | 2,3 |
Dubbel Friscoburgare | ||||||||
Dubbel Friscoburgare | 339 | 45,4 | 58,8 (3,9) | 39,6 (21,3) | 3,7 | 2,7 | 872,2 | 4,2 |
Umami Bacon Burger | ||||||||
Umami Bacon Burger | 301,2 | 32,1 | 55,4 (20,4) | 41,4 (9) | 1,9 | 3,4 | 789 | 3,8 |
Originalburgare | ||||||||
Originalburgare | 240 | 23,6 | 36,4 (11,5) | 38,1 (9,1) | 2,2 | 1,9 | 581,7 | 2,2 |
Dubbel Originalburgare | ||||||||
Dubbel Originalburgare | 339 | 41,7 | 58,1 (5,6) | 40,6 (8,1) | 8,1 | 2,3 | 855,1 | 4,1 |
Maxburgare | ||||||||
Maxburgare | 242 | 24 | 40,8 (12,2) | 37,1 (8,5) | 2,2 | 2,1 | 616,3 | 2,2 |
Salad Wrap Burger | ||||||||
Salad Wrap Burger | 285 | 26,2 | 45,3 (18,7) | 10,3 (5,5) | 1 | 2,5 | 554,1 | 4 |
Hamburgare | ||||||||
Hamburgare | 102 | 11,1 | 16,2 (4,2) | 21,5 (3,2) | 1,1 | 0,6 | 275,1 | 1 |
Hamburgare med bara ketchup | ||||||||
Hamburgare med bara ketchup | 95 | 11,1 | 10,8 (3,8) | 25,5 (5,5) | 0,8 | 0,8 | 243 | 1 |
Cheeseburgare | ||||||||
Cheeseburgare | 114,5 | 13,5 | 19,5 (6,4) | 21,9 (3,6) | 1,1 | 1 | 316,7 | 1 |
Creole Jr | ||||||||
Creole Jr | 132 | 13,8 | 19,5 (6,8) | 22,4 (4) | 1,3 | 0,7 | 330,3 | 1,1 |
Pepper Jack Jr | ||||||||
Pepper Jack Jr | 122,2 | 13,8 | 20 (6,7) | 22,4 (4) | 1,3 | 1,1 | 334 | 1,1 |
Hemburgarlådan | ||||||||
Hemburgarlådan | 309,5 | 34,7 | 309,5 (21,5) | 16,3 (12,6) | 2,3 | 4,6 | 928,3 | 14,8 |
Hemburgarlådan med dessert | ||||||||
Hemburgarlådan med dessert | 379,5 | 38,9 | 324,8 (25,8) | 45,3 (34) | 2,3 | 6,3 | 1202,7 | 15,6 |
BIG | ||||||||
BIG | 213,5 | 23,1 | 38,4 (10,7) | 41,4 (7,8) | 1,6 | 2,6 | 612,1 | 1,6 |
Produkter | Portionsvikt (i gram) | Protein | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Fiber | Salt | Kcal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smokey Chipotle Bacon Burger | ||||||||
Smokey Chipotle Bacon Burger | 347 | 12,4 | 17 (3,9) | 16,1 (4,8) | 0,6 | 1,4 | 263,1 | |
DeliVery Cheezy Burger | ||||||||
DeliVery Cheezy Burger | 330 | 12,6 | 17,6 (6,8) | 12,6 (3,1) | 0,6 | 1,5 | 265,4 | |
Cheese 'n' Bacon | ||||||||
Cheese 'n' Bacon | 310 | 10,8 | 17,3 (6,8) | 12,6 (2,4) | 0,7 | 1 | 251,1 | |
Triple Cheese | ||||||||
Triple Cheese | 315,4 | 12,2 | 17,5 (7,8) | 14,1 (3,9) | 0,5 | 1,4 | 268,3 | |
Friscoburgare | ||||||||
Friscoburgare | 242 | 11,5 | 15,6 (5,4) | 15,4 (2,9) | 0,8 | 1,1 | 250,4 | |
Dubbel Friscoburgare | ||||||||
Dubbel Friscoburgare | 339 | 13,4 | 17,3 (1,1) | 11,7 (6,3) | 1,1 | 0,8 | 257,4 | |
Umami Bacon Burger | ||||||||
Umami Bacon Burger | 301,2 | 10,7 | 18,4 (6,8) | 13,8 (3) | 0,6 | 1,1 | 262 | |
Originalburgare | ||||||||
Originalburgare | 240 | 9,8 | 15,2 (4,8) | 15,9 (3,8) | 0,9 | 0,8 | 242,4 | |
Dubbel Originalburgare | ||||||||
Dubbel Originalburgare | 339 | 12,3 | 17,1 (1,7) | 12 (2,4) | 2,4 | 0,7 | 252,3 | |
Maxburgare | ||||||||
Maxburgare | 242 | 9,9 | 16,8 (5) | 15,3 (3,5) | 0,9 | 0,9 | 254,7 | |
Salad Wrap Burger | ||||||||
Salad Wrap Burger | 285 | 9,2 | 15,9 (6,6) | 3,6 (1,9) | 0,4 | 0,9 | 194,4 | |
Hamburgare | ||||||||
Hamburgare | 102 | 10,9 | 15,8 (4,1) | 21 (3,1) | 1,1 | 0,6 | 269,7 | |
Hamburgare med bara ketchup | ||||||||
Hamburgare med bara ketchup | 95 | 11,7 | 11,3 (4) | 26,8 (5,8) | 0,8 | 0,8 | 255,8 | |
Cheeseburgare | ||||||||
Cheeseburgare | 114,5 | 11,8 | 17,1 (56) | 19,1 (3,1) | 1 | 0,9 | 276,6 | |
Creole Jr | ||||||||
Creole Jr | 132 | 10,4 | 14,8 (5,1) | 16,9 (3) | 1 | 0,5 | 250,2 | |
Pepper Jack Jr | ||||||||
Pepper Jack Jr | 122,2 | 11,3 | 16,4 (5,5) | 18,3 (3,2) | 1 | 0,9 | 273,3 | |
Hemburgarlådan | ||||||||
Hemburgarlådan | 309,5 | 11,2 | 21,1 (6,9) | 5,3 (4,1) | 0,8 | 1,5 | 299,9 | |
Hemburgarlådan med dessert | ||||||||
Hemburgarlådan med dessert | 379,5 | 10,3 | 85,6 (6,8) | 11,9 (8,9) | 0,6 | 1,7 | 316,9 | |
BIG | ||||||||
BIG | 213,5 | 10,8 | 18 (5) | 19,4 (3,7) | 1,7 | 1,2 | 286,7 |
Desserter & Lyxshake
Produkter | Portionsvikt (i gram) | Protein | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Fiber | Salt | Kcal | CO2e (i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxshake Triple Chocolate Brownie | ||||||||
Lyxshake Triple Chocolate Brownie | 388 | 13,2 | 23,2 (31,7) | 86,8 (70,2) | 0 | 0,7 | 800 | 0,8 |
Lyxshake Hallon & Lakrits | ||||||||
Lyxshake Hallon & Lakrits | 370 | 11,8 | 22,9 (17,7) | 91,6 (78,5) | 0,1 | 0,9 | 618,7 | 0,8 |
Lyxshake Vanilj | ||||||||
Lyxshake Vanilj | 330 | 10,5 | 21,8 (18,2) | 63,6 (53,5) | 0 | 0,5 | 488,6 | 0,7 |
Lyxshake Choklad | ||||||||
Lyxshake Choklad | 379 | 13,9 | 42,4 (30) | 80,2 (72,8) | 0 | 1 | 759,4 | 0,8 |
Lyxshake Jordgubb | ||||||||
Lyxshake Jordgubb | 399 | 12,3 | 20,9 (17) | 55,9 (54,7) | 0,9 | 0,8 | 502,8 | 0,8 |
Lyxshake Blåbär | ||||||||
Lyxshake Blåbär | 375 | 11,9 | 20,8 (17) | 80,9 (60,1) | 1,2 | 0,8 | 560,5 | 0,8 |
Lyxshake Espresso caramel | ||||||||
Lyxshake Espresso caramel | 369 | 13 | 22,6 (18) | 71,4 (63,1) | 0 | 1 | 538,4 | 0,8 |
Lyxshake Vegan Jordgubb | ||||||||
Lyxshake Vegan Jordgubb | 349 | 0,6 | 14,5 (12,5) | 54 (42,9) | 0,9 | 0,1 | 402,1 | 0,5 |
Lyxshake Vegan Blåbär | ||||||||
Lyxshake Vegan Blåbär | 349 | 0,4 | 14,4 (12,5) | 68,8 (57,9) | 1,1 | 0,1 | 420,7 | 0,5 |
Lyxshake Vegan Vanilj | ||||||||
Lyxshake Vegan Vanilj | 320 | 1,7 | 14,6 (12,5) | 73,6 (57) | 0 | 0 | 433,1 | 0,4 |
Lyxshake Vegan Choklad | ||||||||
Lyxshake Vegan Choklad | 329 | 2,4 | 1,5 (14,5) | 69,4 (48,9) | 0 | 0,2 | 420,6 | 0,5 |
Sundae Naturell | ||||||||
Sundae Naturell | 125 | 4,5 | 9,1 (8,5) | 25 (22,5) | 0 | 0,3 | 198,8 | 0,3 |
Sundae Kola | ||||||||
Sundae Kola | 164 | 5,7 | 11,1 (9,6) | 51,5 (41,2) | 0 | 0,4 | 326,3 | 0,3 |
Sundae Jordgubb | ||||||||
Sundae Jordgubb | 164 | 4,7 | 9,3 (8,5) | 33,6 (31,1) | 0 | 28,6 | 284,6 | 0,3 |
Sundae Choklad | ||||||||
Sundae Choklad | 164 | 5,1 | 9,3 (8,7) | 51,9 (22,5) | 0 | 0,3 | 311,9 | 0,3 |
Cheesecake med blåbärssylt | ||||||||
Cheesecake med blåbärssylt | 110 | 5,7 | 25 (14) | 38,6 (23,5) | 0 | 0,4 | 405 | 0,5 |
Lava cake med glass | ||||||||
Lava cake med glass | 120 | 6,1 | 18,9 (7,7) | 39,1 (30,4) | 0 | 0,2 | 353,9 | 0,3 |
Lava cake | ||||||||
Lava cake | 70 | 4,3 | 15,3 (4,3) | 29,1 (21,4) | 0 | 0,1 | 274,4 | 0,2 |
Äppelpaj | ||||||||
Äppelpaj | 100 | 3 | 13 (5,9) | 42 (24) | 0 | 0,1 | 300 | < 0,1 |
Äppelpaj med glass | ||||||||
Äppelpaj med glass | 150 | 4,8 | 16,7 (9,3) | 52 (33) | 0 | 0,2 | 379,5 | 0,2 |
Hallonpaj med glass | ||||||||
Hallonpaj med glass | 140 | 5,3 | 16,3 (11,3) | 38,8 (20,7) | 1,4 | 0,5 | 331,5 | 0,2 |
Hallonpaj | ||||||||
Hallonpaj | 90 | 3,5 | 12,6 (7,9) | 28,8 (11,7) | 1,4 | 0,4 | 252 | 0,1 |
Lyxshake Vegan Hallon Choklad | ||||||||
Lyxshake Vegan Hallon Choklad | 328 | 2 | 35,5 (25) | 78 (58,2) | 0 | 0,2 | 649,9 | - |
Produkter | Portionsvikt (i gram) | Protein | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Fiber | Salt | Kcal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxshake Triple Chocolate Brownie | ||||||||
Lyxshake Triple Chocolate Brownie | 388 | 3,4 | 6 (8,2) | 22,4 (18,1) | 0 | 0,2 | 206,2 | |
Lyxshake Hallon & Lakrits | ||||||||
Lyxshake Hallon & Lakrits | 370 | 3,2 | 6,2 (4,8) | 24,7 (21,2) | 0 | 0,2 | 167,2 | |
Lyxshake Vanilj | ||||||||
Lyxshake Vanilj | 330 | 3,2 | 6,6 (5,5) | 19,3 (16,2) | 0 | 0,1 | 148,1 | |
Lyxshake Choklad | ||||||||
Lyxshake Choklad | 379 | 3,7 | 11,2 (7,9) | 21,2 (19,2) | 0 | 0,3 | 200,4 | |
Lyxshake Jordgubb | ||||||||
Lyxshake Jordgubb | 399 | 3,1 | 5,2 (4,3) | 14 (13,7) | 0,2 | 0,2 | 126 | |
Lyxshake Blåbär | ||||||||
Lyxshake Blåbär | 375 | 3,2 | 5,5 (4,5) | 21,6 (16) | 0,3 | 0,2 | 149,5 | |
Lyxshake Espresso caramel | ||||||||
Lyxshake Espresso caramel | 369 | 3,5 | 6,1 (4,9) | 19,4 (17,1) | 0 | 0,3 | 145,9 | |
Lyxshake Vegan Jordgubb | ||||||||
Lyxshake Vegan Jordgubb | 349 | 0,2 | 4,1 (3,6) | 15,5 (12,3) | 0,3 | 0 | 115,2 | |
Lyxshake Vegan Blåbär | ||||||||
Lyxshake Vegan Blåbär | 349 | 0,1 | 4,1 (3,6) | 19,7 (16,6) | 0,3 | 0 | 120,5 | |
Lyxshake Vegan Vanilj | ||||||||
Lyxshake Vegan Vanilj | 320 | 0,5 | 4,5 (3,9) | 22,9 (17,8) | 0 | 0 | 135,1 | |
Lyxshake Vegan Choklad | ||||||||
Lyxshake Vegan Choklad | 329 | 0,7 | 0,4 (4,4) | 21,1 (14,9) | 0 | 0,1 | 127,8 | |
Sundae Naturell | ||||||||
Sundae Naturell | 125 | 3,6 | 7,3 (6,8) | 20 (18) | 0 | 0,2 | 159 | |
Sundae Kola | ||||||||
Sundae Kola | 164 | 3,5 | 6,8 (5,8) | 31,4 (25,1) | 0 | 0,3 | 199 | |
Sundae Jordgubb | ||||||||
Sundae Jordgubb | 164 | 2,9 | 5,7 (5,2) | 20,5 (19) | 0 | 17,4 | 173,5 | |
Sundae Choklad | ||||||||
Sundae Choklad | 164 | 3,1 | 5,7 (5,3) | 31,7 (13,7) | 0 | 0,2 | 190,2 | |
Cheesecake med blåbärssylt | ||||||||
Cheesecake med blåbärssylt | 110 | 5,2 | 22,7 (12,7) | 35,1 (21,4) | 0 | 0,4 | 368,2 | |
Lava cake med glass | ||||||||
Lava cake med glass | 120 | 5,1 | 15,8 (6,4) | 32,5 (25,4) | 0 | 0,2 | 294,9 | |
Lava cake | ||||||||
Lava cake | 70 | 6,1 | 21,8 (6,1) | 41,5 (30,6) | 0 | 0,1 | 392 | |
Äppelpaj | ||||||||
Äppelpaj | 100 | 3 | 13 (5,9) | 42 (24) | 0 | 0,1 | 300 | |
Äppelpaj med glass | ||||||||
Äppelpaj med glass | 150 | 3,2 | 11,1 (6,2) | 34,7 (22) | 0 | 0,1 | 253 | |
Hallonpaj med glass | ||||||||
Hallonpaj med glass | 140 | 3,8 | 11,6 (8,1) | 27,7 (14,8) | 1 | 0,4 | 236,8 | |
Hallonpaj | ||||||||
Hallonpaj | 90 | 3,9 | 14 (8,8) | 32 (13) | 1,6 | 0,5 | 280 | |
Lyxshake Vegan Hallon Choklad | ||||||||
Lyxshake Vegan Hallon Choklad | 328 | 0,6 | 10,8 (7,6) | 23,8 (17,8) | 0 | 0,1 | 198,1 |
Green-familjen
Produkter | Portionsvikt (i gram) | Protein | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Fiber | Salt | Kcal | CO2e (i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crispy nuggets - 6 bitar | ||||||||
Crispy nuggets - 6 bitar | 120 | 15,7 | 14,3 (1,6) | 30,6 (0,6) | 9,1 | 1,3 | 314,4 | 0,2 |
Smokey Chipotle Halloumi | ||||||||
Smokey Chipotle Halloumi | 322 | 47,2 | 56,4 (9,3) | 53,5 (21,1) | 2 | 4,3 | 905,6 | 2,2 |
Crispy nuggets - 9 bitar | ||||||||
Crispy nuggets - 9 bitar | 180 | 23,5 | 21,5 (2,3) | 45,9 (0,9) | 13,7 | 2 | 471,6 | 0,2 |
Smokey Chipotle Plant Beef | ||||||||
Smokey Chipotle Plant Beef | 342 | 43,4 | 55,8 (24,5) | 58,3 (14,9) | 5,4 | 4,5 | 911,8 | 0,7 |
Delifresh Signature Plant Beef | ||||||||
Delifresh Signature Plant Beef | 283 | 30,2 | 45,9 (21,4) | 42,5 (10,8) | 5 | 2,9 | 713,9 | 0,5 |
DeliVery Cheezy Plant Beef | ||||||||
DeliVery Cheezy Plant Beef | 296 | 34,4 | 51,7 (25,4) | 44,4 (11,6) | 4,8 | 4,1 | 815,1 | 0,8 |
Dubbel Original Plant Beef | ||||||||
Dubbel Original Plant Beef | 365 | 44,6 | 64,5 (26,4) | 46,4 (4,3) | 5,3 | 3 | 953,3 | 0,8 |
Halloumiburgare | ||||||||
Halloumiburgare | 232 | 20,3 | 34,7 (12) | 38,1 (9,3) | 2,6 | 2,7 | 552,3 | 1,3 |
Salad Wrap Burger Plant Beef | ||||||||
Salad Wrap Burger Plant Beef | 272 | 25,4 | 41,3 (21) | 11,8 (6,9) | 3,9 | 2,3 | 528,8 | 0,8 |
BBQ Plant Beef | ||||||||
BBQ Plant Beef | 271 | 23,7 | 32,7 (19,1) | 54,2 (8,3) | 5 | 3,6 | 619,8 | 0,5 |
Crispy No Chicken | ||||||||
Crispy No Chicken | 281 | 18,5 | 20,7 (2,8) | 57,7 (14,7) | 2,7 | 2,3 | 516,5 | 0,5 |
Umami Halloumi | ||||||||
Umami Halloumi | 262 | 33,8 | 49 (22,2) | 38,6 (9) | 1,9 | 5 | 735,4 | 2,1 |
Halloumi Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Salad Bowl | 375 | 24 | 28,6 (10,7) | 33,6 (9,6) | 1,7 | 4,5 | 553,2 | 1,6 |
Crispy No Chicken Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Salad Bowl | 405 | 20,1 | 23,5 (1,7) | 44,3 (9,3) | 8,6 | 3,9 | 547,2 | 0,7 |
Friscoburgare Plant Beef | ||||||||
Friscoburgare Plant Beef | 255 | 29,2 | 40,9 (12,6) | 40,1 (1,9) | 2,3 | 1,1 | 655 | 0,3 |
Originalburgare Plant Beef | ||||||||
Originalburgare Plant Beef | 253 | 25,1 | 39,6 (15,5) | 4,1 (28) | 2,3 | 1,3 | 581,7 | 0,4 |
Maxburgare Plant Beef | ||||||||
Maxburgare Plant Beef | 255 | 25,4 | 44 (34) | 40 (41,8) | 2,3 | 1,7 | 665,4 | 0,4 |
GDL Triple Cheese Plant Beef | ||||||||
GDL Triple Cheese Plant Beef | 318,9 | 40,5 | 55,3 (25,9) | 41,7 (10,5) | 4,8 | 5,2 | 885,8 | 0,4 |
GDL Cheese 'n' Bacon Plant Beef | ||||||||
GDL Cheese 'n' Bacon Plant Beef | 323 | 37,5 | 60,6 (7,3) | 46,8 (9,4) | 5,2 | 3,4 | 893,4 | 0,5 |
BBQ No Chicken | ||||||||
BBQ No Chicken | 266 | 21,7 | 31,5 (4,2) | 51,7 (5,4) | 2,5 | 2,4 | 593,5 | 0,4 |
Veggieburger | ||||||||
Veggieburger | 152 | 19 | 28,8 (13,1) | 24,6 (4,3) | 3,7 | 1,5 | 433,3 | 0,3 |
Produkter | Portionsvikt (i gram) | Protein | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Fiber | Salt | Kcal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crispy nuggets - 6 bitar | ||||||||
Crispy nuggets - 6 bitar | 120 | 13,1 | 12 (1,3) | 25,5 (0,5) | 7,6 | 1,1 | 262 | |
Smokey Chipotle Halloumi | ||||||||
Smokey Chipotle Halloumi | 322 | 14,7 | 17,5 (2,9) | 16,6 (6,5) | 0,6 | 1,3 | 281,2 | |
Crispy nuggets - 9 bitar | ||||||||
Crispy nuggets - 9 bitar | 180 | 13,1 | 12 (1,3) | 25,5 (0,5) | 7,6 | 1,1 | 262 | |
Smokey Chipotle Plant Beef | ||||||||
Smokey Chipotle Plant Beef | 342 | 12,7 | 16,3 (7,2) | 17 (4,4) | 1,6 | 1,3 | 266,6 | |
Delifresh Signature Plant Beef | ||||||||
Delifresh Signature Plant Beef | 283 | 10,7 | 16,2 (7,5) | 15 (3,8) | 1,8 | 1 | 252,3 | |
DeliVery Cheezy Plant Beef | ||||||||
DeliVery Cheezy Plant Beef | 296 | 11,6 | 17,5 (8,6) | 15 (3,9) | 1,6 | 1,4 | 275,4 | |
Dubbel Original Plant Beef | ||||||||
Dubbel Original Plant Beef | 365 | 12,2 | 17,7 (7,2) | 12,7 (1,2) | 1,5 | 0,8 | 261,2 | |
Halloumiburgare | ||||||||
Halloumiburgare | 232 | 8,8 | 15 (5,2) | 16,4 (4) | 1,1 | 1,1 | 238,1 | |
Salad Wrap Burger Plant Beef | ||||||||
Salad Wrap Burger Plant Beef | 272 | 9,3 | 15,2 (7,7) | 4,3 (2,5) | 1,4 | 0,9 | 194,4 | |
BBQ Plant Beef | ||||||||
BBQ Plant Beef | 271 | 8,7 | 12,1 (7,1) | 20 (3) | 1,9 | 1,3 | 228,7 | |
Crispy No Chicken | ||||||||
Crispy No Chicken | 281 | 6,6 | 7,3 (1) | 20,5 (5,2) | 1 | 0,8 | 183,8 | |
Umami Halloumi | ||||||||
Umami Halloumi | 262 | 12,9 | 18,7 (8,5) | 14,9 (3,4) | 0,7 | 1,9 | 280,7 | |
Halloumi Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Salad Bowl | 375 | 6,4 | 7,6 (2,9) | 9 (2,6) | 0,5 | 1,2 | 147,5 | |
Crispy No Chicken Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Salad Bowl | 405 | 5 | 5,8 (0,4) | 10,9 (2,3) | 2,1 | 1 | 135,1 | |
Friscoburgare Plant Beef | ||||||||
Friscoburgare Plant Beef | 255 | 11,4 | 16 (4,9) | 15,7 (0,7) | 0,9 | 0,4 | 256,9 | |
Originalburgare Plant Beef | ||||||||
Originalburgare Plant Beef | 253 | 9,9 | 15,7 (6,1) | 16,2 (11,1) | 0,9 | 1,1 | 242,4 | |
Maxburgare Plant Beef | ||||||||
Maxburgare Plant Beef | 255 | 10 | 17,2 (13,3) | 15,7 (16,4) | 0,9 | 0,7 | 261 | |
GDL Triple Cheese Plant Beef | ||||||||
GDL Triple Cheese Plant Beef | 318,9 | 12,7 | 17,4 (8,1) | 13,1 (4,3) | 1,4 | 1,6 | 264,9 | |
GDL Cheese 'n' Bacon Plant Beef | ||||||||
GDL Cheese 'n' Bacon Plant Beef | 323 | 11,6 | 18,8 (2,3) | 14,5 (2,9) | 1,6 | 1 | 276,6 | |
BBQ No Chicken | ||||||||
BBQ No Chicken | 266 | 8,7 | 12,6 (4,2) | 20,6 (2,2) | 1 | 1 | 236,9 | |
Veggieburger | ||||||||
Veggieburger | 152 | 12,5 | 18,9 (8,6) | 16,2 (2,8) | 2,4 | 1 | 285,1 |
Kyckling, fisk & sallad
Produkter | Portionsvikt (i gram) | Protein | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Fiber | Salt | Kcal | CO2e (i kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken wings - Liten (3 wings) | ||||||||
Chicken wings - Liten (3 wings) | 123 | 18,5 | 18,5 (3,9) | 7,3 (0,6) | 0 | 1,8 | 270,6 | 0,1 |
Chicken nuggets - 4 bitar | ||||||||
Chicken nuggets - 4 bitar | 86 | 15,3 | 13 (1) | 12,6 (0,4) | 0,9 | 1,3 | 228,8 | 0,2 |
Smokey Chipotle Chicken | ||||||||
Smokey Chipotle Chicken | 352 | 40,6 | 38,4 (30,4) | 75,1 (14,1) | 2 | 7,3 | 800,6 | 0,6 |
Chicken wings - Stor (5 wings) | ||||||||
Chicken wings - Stor (5 wings) | 205 | 30,7 | 30,7 (6,6) | 12,1 (1) | 0 | 3,1 | 451 | 0,2 |
Chicken wings - XL (12 wings) | ||||||||
Chicken wings - XL (12 wings) | 492 | 73,8 | 73,8 (15,7) | 29 (2,5) | 0 | 7,4 | 1082,4 | 0,4 |
Chicken nuggets - 6 bitar | ||||||||
Chicken nuggets - 6 bitar | 129 | 23 | 19,5 (1,4) | 19 (0,7) | 1,3 | 1,9 | 343,1 | 0,3 |
DeliVery Cheezy Chicken | ||||||||
DeliVery Cheezy Chicken | 316 | 34,8 | 37,4 (34) | 61,5 (10,9) | 1,9 | 7 | 746,5 | 0,8 |
Grilled Chicken Burger | ||||||||
Grilled Chicken Burger | 266,4 | 29,9 | 37,8 (5,4) | 34,1 (6,5) | 3,2 | 3 | 604,4 | 0,7 |
Crispy chicken 'n' bacon | ||||||||
Crispy chicken 'n' bacon | 255 | 23,4 | 44,2 (4,8) | 47,9 (7,1) | 3,6 | 3 | 630,6 | 0,6 |
Spicy Chicken | ||||||||
Spicy Chicken | 299 | 27,3 | 31,7 (3,3) | 56,6 (6,5) | 2,3 | 2,2 | 613,5 | 0,6 |
Fiskburgare | ||||||||
Fiskburgare | 264,5 | 21,9 | 26,4 (2,4) | 54,4 (4,8) | 2 | 1,9 | 546,3 | 0,4 |
Grilled Chicken Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Salad Bowl | 418 | 28,8 | 22,9 (2,8) | 33,9 (9,5) | 2,7 | 4,8 | 523 | 0,9 |
Crispy Chicken Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Salad Bowl | 416 | 25,7 | 26,8 (1,7) | 47,7 (10,2) | 3,3 | 4,5 | 600,6 | 0,8 |
Halloumi Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Salad Bowl | 375 | 24 | 28,6 (10,7) | 33,6 (9,6) | 1,7 | 4,5 | 553,2 | 1,6 |
Crispy No Chicken Salad Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Salad Bowl | 405 | 20,1 | 23,5 (1,7) | 44,3 (9,3) | 8,6 | 3,9 | 547,2 | 0,7 |
Grilled Chicken Vinägrett Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Vinägrett Salad Bowl | 448 | 28,9 | 32,8 (3,5) | 35,3 (10,7) | 2,7 | 5,1 | 616 | 0,9 |
Grilled Chicken Ceasar Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Ceasar Salad Bowl | 453 | 29 | 39 (3,9) | 36,8 (12,2) | 2,7 | 5,8 | 680,5 | 0,9 |
Grilled Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | 453 | 29,3 | 32,3 (3,7) | 39,5 (13,7) | 2,7 | 6,2 | 565,9 | 0,9 |
Grilled Chicken Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Hot Creole Salad Bowl | 453 | 29,1 | 41,4 (2,8) | 37,8 (9,5) | 2,7 | 4,8 | 701,5 | 0,9 |
Grilled Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | 453 | 28,9 | 40,4 (3,9) | 35,3 (11,6) | 2,7 | 5,1 | 582,5 | 0,9 |
Crispy Chicken Hot Creole Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Hot Creole Salad Bowl | 451 | 26 | 45,5 (0,5) | 51,6 (10,2) | 3,3 | 4,5 | 779,1 | 0,8 |
Crispy Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Sweet Mustard Salad Bowl | 451 | 25,8 | 44,3 (1,7) | 49,1 (12,3) | 3,3 | 4,9 | 660,1 | 0,8 |
Crispy Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Sesame Ginger Salad Bowl | 451 | 26,2 | 36,3 (1,4) | 53,3 (14,4) | 3,3 | 5,9 | 712,6 | 0,8 |
Crispy Chicken Vinägrett Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Vinägrett Salad Bowl | 446 | 25,8 | 36,7 (1,2) | 49,1 (11,4) | 3,3 | 4,8 | 693,6 | 0,8 |
Crispy Chicken Caesar Salad Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Caesar Salad Bowl | 451 | 25,9 | 42,9 (1,7) | 50,6 (12,9) | 3,3 | 5,6 | 758,1 | 0,8 |
Halloumi Caesar Salad Bowl | ||||||||
Halloumi Caesar Salad Bowl | 410 | 24,3 | 44,7 (11,9) | 36,5 (12,3) | 1,7 | 4,5 | 553,2 | 1,6 |
