Näringsvärden
Burgare
Produkter | Portionsvikt (i gram) | kJ | Kcal | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grillbiff | ||||||||
Grillbiff | 567 | 2977,7 | 711,68 | 51,46 (12,94) | 41,48 (10,97) | 22,6 | 2,68 | 1,93 |
Bureburgare | ||||||||
Bureburgare | 266,75 | 2977,7 | 711,68 | 51,46 (12,94) | 41,48 (10,97) | 22,6 | 2,68 | 1,93 |
Dubbel Bureburgare | ||||||||
Dubbel Bureburgare | 362,5 | 4070,3 | 972,82 | 72,51 (23,36) | 44,6 (12,01) | 38,67 | 4,41 | 1,92 |
Bure Grilloumi®-burgare | ||||||||
Bure Grilloumi®-burgare | 227 | 2694,8 | 644,07 | 45,49 (14,51) | 36,85 (9,79) | 22,5 | 2,67 | 1,79 |
Dubbel Bure Grilloumi®-burgare | ||||||||
Dubbel Bure Grilloumi®-burgare | 227 | 2694,8 | 644,07 | 45,49 (14,51) | 36,85 (9,79) | 22,5 | 2,67 | 1,79 |
Cheese 'n' Bacon-burgare | ||||||||
Cheese 'n' Bacon-burgare | 272,75 | 3445,1 | 823,4 | 63,11 (15,39) | 37,62 (7,73) | 26,56 | 3,23 | 1,91 |
Dubbel Cheese 'n' Bacon-burgare | ||||||||
Dubbel Cheese 'n' Bacon-burgare | 368,5 | 4537,7 | 1084,54 | 84,15 (25,81) | 40,74 (8,77) | 42,63 | 4,96 | 1,91 |
BIG | ||||||||
BIG | 258,75 | 3199,2 | 764,62 | 56,24 (13,24) | 44,45 (10,54) | 23,22 | 2,92 | 1,9 |
Liten Cheeseburgare | ||||||||
Liten Cheeseburgare | 136,75 | 1612,3 | 385,34 | 25,52 (7,84) | 25,68 (6,52) | 13,71 | 1,77 | 1,05 |
Cheeseburgare | ||||||||
Cheeseburgare | 221,75 | 2539,6 | 606,98 | 40,21 (12,07) | 40,04 (9,83) | 22,1 | 2,57 | 1,63 |
Dubbel Cheeseburgare | ||||||||
Dubbel Cheeseburgare | 317,5 | 3632,2 | 868,11 | 61,26 (22,49) | 43,16 (10,87) | 38,17 | 4,3 | 1,62 |
Hamburgare | ||||||||
Hamburgare | 130 | 1569,3 | 375,08 | 27,24 (5,19) | 23,68 (4,78) | 10,17 | 1,01 | 1,35 |
Stor Hamburgare | ||||||||
Stor Hamburgare | 233 | 2622,3 | 626,74 | 45,24 (9,69) | 38,24 (8,08) | 18,82 | 1,79 | 2,08 |
Dubbel Hamburgare | ||||||||
Dubbel Hamburgare | 310 | 3459,9 | 826,94 | 61,41 (16,93) | 40,71 (8,46) | 31,14 | 2,8 | 2,07 |
Steak 'n' Bread | ||||||||
Steak 'n' Bread | 326 | 4519,2 | 1080,12 | 70,35 (24,2) | 45,75 (12,94) | 35,03 | 3,35 | 1,63 |
Parisare | ||||||||
Parisare | 225 | 2186,1 | 522,5 | 27,71 (9,24) | 50,63 (18,29) | 16,02 | 3,45 | 1,63 |
Produkter | Portionsvikt (i gram) | kJ | Kcal | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grillbiff | ||||||||
Grillbiff | 567 | 1116,3 | 266,8 | 19,29 (4,85) | 15,55 (4,11) | 8,47 | 1 | 0,72 |
Bureburgare | ||||||||
Bureburgare | 266,75 | 1116,3 | 266,8 | 19,29 (4,85) | 15,55 (4,11) | 8,47 | 1 | 0,72 |
Dubbel Bureburgare | ||||||||
Dubbel Bureburgare | 362,5 | 1122,8 | 268,36 | 20 (6,44) | 12,3 (3,31) | 10,67 | 1,22 | 0,53 |
Bure Grilloumi®-burgare | ||||||||
Bure Grilloumi®-burgare | 227 | 1187,1 | 283,73 | 20,04 (6,39) | 16,23 (4,31) | 9,91 | 1,18 | 0,79 |
Dubbel Bure Grilloumi®-burgare | ||||||||
Dubbel Bure Grilloumi®-burgare | 227 | 1187,1 | 283,73 | 20,04 (6,39) | 16,23 (4,31) | 9,91 | 1,18 | 0,79 |
Cheese 'n' Bacon-burgare | ||||||||
Cheese 'n' Bacon-burgare | 272,75 | 1263,1 | 301,89 | 23,14 (5,64) | 13,79 (2,84) | 9,74 | 1,18 | 0,7 |
Dubbel Cheese 'n' Bacon-burgare | ||||||||
Dubbel Cheese 'n' Bacon-burgare | 368,5 | 1231,4 | 294,31 | 22,84 (7) | 11,06 (2,38) | 11,57 | 1,35 | 0,52 |
BIG | ||||||||
BIG | 258,75 | 1236,4 | 295,5 | 21,73 (5,12) | 17,18 (4,07) | 8,97 | 1,13 | 0,73 |
Liten Cheeseburgare | ||||||||
Liten Cheeseburgare | 136,75 | 1179,0 | 281,78 | 18,66 (5,73) | 18,78 (4,77) | 10,02 | 1,3 | 0,77 |
Cheeseburgare | ||||||||
Cheeseburgare | 221,75 | 1145,2 | 273,72 | 18,13 (5,44) | 18,06 (4,43) | 9,97 | 1,16 | 0,73 |
Dubbel Cheeseburgare | ||||||||
Dubbel Cheeseburgare | 317,5 | 1144,0 | 273,42 | 19,29 (7,08) | 13,59 (3,42) | 12,02 | 1,35 | 0,51 |
Hamburgare | ||||||||
Hamburgare | 130 | 1207,2 | 288,52 | 20,95 (3,99) | 18,21 (3,67) | 7,82 | 0,78 | 1,04 |
Stor Hamburgare | ||||||||
Stor Hamburgare | 233 | 1125,5 | 268,99 | 19,41 (4,16) | 16,41 (3,47) | 8,08 | 0,77 | 0,89 |
Dubbel Hamburgare | ||||||||
Dubbel Hamburgare | 310 | 1116,1 | 266,75 | 19,81 (5,46) | 13,13 (2,73) | 10,04 | 0,9 | 0,67 |
Steak 'n' Bread | ||||||||
Steak 'n' Bread | 326 | 1386,3 | 331,33 | 21,58 (7,42) | 14,03 (3,97) | 10,74 | 1,03 | 0,5 |
Parisare | ||||||||
Parisare | 225 | 971,6 | 232,22 | 12,32 (4,11) | 22,5 (8,13) | 7,12 | 1,54 | 0,72 |
Tillbehör & dip
Produkter | Portionsvikt (i gram) | kJ | Kcal | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chili Cheese - 4-pack | ||||||||
Chili Cheese - 4-pack | 24 | 257,1 | 61,44 | 3,24 (1,08) | 5,4 (1,08) | 2,52 | 0,46 | 0,24 |
Chili Cheese - 6-pack | ||||||||
Chili Cheese - 6-pack | 36 | 385,6 | 92,16 | 4,86 (1,62) | 8,1 (1,62) | 3,78 | 0,68 | 0,36 |
Västerbottensost®Sticks - 3-pack | ||||||||
Västerbottensost®Sticks - 3-pack | 78 | 959,5 | 229,32 | 12,87 (6,79) | 21,06 (1,87) | 7,33 | 1,83 | 0,39 |
Västerbottensost®Sticks - 5-pack | ||||||||
Västerbottensost®Sticks - 5-pack | 130 | 1599,1 | 382,2 | 21,45 (11,31) | 35,1 (3,12) | 12,22 | 3,04 | 0,65 |
Lökringar - Liten | ||||||||
Lökringar - Liten | 112 | 1101,2 | 263,2 | 14,56 (2,35) | 29,12 (4,93) | 3,02 | 1,34 | 2,02 |
Lökringar - Stor | ||||||||
Lökringar - Stor | 176 | 1730,5 | 413,6 | 22,88 (3,7) | 45,76 (7,74) | 4,75 | 2,11 | 3,17 |
Chicken nuggets - 6-pack | ||||||||
Chicken nuggets - 6-pack | 108 | 813,4 | 194,4 | 8,96 (1,3) | 15,12 (0,54) | 14,04 | 1,4 | 0 |
Chicken nuggets - 9-pack | ||||||||
Chicken nuggets - 9-pack | 162 | 1220,1 | 291,6 | 13,45 (1,94) | 22,68 (0,81) | 21,06 | 2,11 | 0 |
Mosbricka | ||||||||
Mosbricka | 184,6 | 397,4 | 94,97 | 8,36 (4,21) | 4,33 (0,45) | 0,7 | 1,32 | 0,5 |
Cheese Fries | ||||||||
Cheese Fries | 404 | 3210,8 | 767,41 | 46,13 (4,45) | 72,71 (6,94) | 9,93 | 3,29 | 8,65 |
Hot Creole | ||||||||
Hot Creole | 40 | 702,9 | 168 | 16,8 (1,2) | 4,7 (3,9) | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Räksallad | ||||||||
Räksallad | 50 | 774,0 | 185 | 19,5 (1,5) | 1,3 (1,1) | 2,05 | 0,65 | 0 |
Bearnaise | ||||||||
Bearnaise | 40 | 1010,4 | 241,5 | 27 (2) | 0,1 (0,1) | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
MAX Original | ||||||||
MAX Original | 40 | 746,8 | 178,5 | 18,6 (1,4) | 3,1 (2,4) | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Majonnäs | ||||||||
Majonnäs | 40 | 951,9 | 227,5 | 25,2 (2) | 1,2 (1,1) | 0,3 | 0,5 | 0 |
Green & Garlic | ||||||||
Green & Garlic | 40 | 893,3 | 213,5 | 23,1 (1,7) | 1,5 (0,5) | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Sourcream & Pepper | ||||||||
Sourcream & Pepper | 40 | 659,0 | 157,5 | 16,5 (1,4) | 2,4 (1,3) | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
Produkter | Portionsvikt (i gram) | kJ | Kcal | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chili Cheese - 4-pack | ||||||||
Chili Cheese - 4-pack | 24 | 1071,1 | 256 | 13,5 (4,5) | 22,5 (4,5) | 10,5 | 1,9 | 1 |
Chili Cheese - 6-pack | ||||||||
Chili Cheese - 6-pack | 36 | 1071,1 | 256 | 13,5 (4,5) | 22,5 (4,5) | 10,5 | 1,9 | 1 |
Västerbottensost®Sticks - 3-pack | ||||||||
Västerbottensost®Sticks - 3-pack | 78 | 1230,1 | 294 | 16,5 (8,7) | 27 (2,4) | 9,4 | 2,34 | 0,5 |
Västerbottensost®Sticks - 5-pack | ||||||||
Västerbottensost®Sticks - 5-pack | 130 | 1230,1 | 294 | 16,5 (8,7) | 27 (2,4) | 9,4 | 2,34 | 0,5 |
Lökringar - Liten | ||||||||
Lökringar - Liten | 112 | 983,2 | 235 | 13 (2,1) | 26 (4,4) | 2,7 | 1,2 | 1,8 |
Lökringar - Stor | ||||||||
Lökringar - Stor | 176 | 983,2 | 235 | 13 (2,1) | 26 (4,4) | 2,7 | 1,2 | 1,8 |
Chicken nuggets - 6-pack | ||||||||
Chicken nuggets - 6-pack | 108 | 753,1 | 180 | 8,3 (1,2) | 14 (0,5) | 13 | 1,3 | 0 |
Chicken nuggets - 9-pack | ||||||||
Chicken nuggets - 9-pack | 162 | 753,1 | 180 | 8,3 (1,2) | 14 (0,5) | 13 | 1,3 | 0 |
Mosbricka | ||||||||
Mosbricka | 184,6 | 215,3 | 51,45 | 4,53 (2,28) | 2,35 (0,25) | 0,38 | 0,72 | 0,27 |
Cheese Fries | ||||||||
Cheese Fries | 404 | 794,8 | 189,95 | 11,42 (1,1) | 18 (1,72) | 2,46 | 0,81 | 2,14 |
Hot Creole | ||||||||
Hot Creole | 40 | 2008,3 | 480 | 48 (3,4) | 13,4 (11) | 0,8 | 1,7 | 1 |
Räksallad | ||||||||
Räksallad | 50 | 1548,1 | 370 | 39 (3) | 2,6 (2,2) | 4,1 | 1,3 | 0 |
Bearnaise | ||||||||
Bearnaise | 40 | 2887,0 | 690 | 77 (5,8) | 0,2 (0,1) | 1 | 1,2 | 1 |
MAX Original | ||||||||
MAX Original | 40 | 2133,8 | 510 | 53 (3,9) | 8,8 (6,8) | 1,1 | 0,8 | 1 |
Majonnäs | ||||||||
Majonnäs | 40 | 2719,6 | 650 | 72 (5,8) | 3,3 (3,2) | 0,9 | 1,5 | 0 |
Green & Garlic | ||||||||
Green & Garlic | 40 | 2552,2 | 610 | 66 (4,7) | 4,3 (1,3) | 1,2 | 0,9 | 1 |
Sourcream & Pepper | ||||||||
Sourcream & Pepper | 40 | 1882,8 | 450 | 47 (3,9) | 6,8 (3,8) | 1,8 | 1,1 | 1 |
Dryck
Produkter | Portionsvikt (i gram) | kJ | Kcal | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkoholfri öl | ||||||||
Alkoholfri öl | 33 | 27,6 | 6,6 | 0 (0) | 1,29 (0,4) | 1,3 | 0,01 | 0 |
Pucko | ||||||||
Pucko | 270 | 756,9 | 180,9 | 4,32 (2,7) | 25,65 (25,38) | 9,45 | 0,38 | 0 |
Produkter | Portionsvikt (i gram) | kJ | Kcal | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkoholfri öl | ||||||||
Alkoholfri öl | 33 | 83,7 | 20 | 0 (0) | 3,9 (1,2) | 0,4 | 0,02 | 0 |
Pucko | ||||||||
Pucko | 270 | 280,3 | 67 | 1,6 (1) | 9,5 (9,4) | 3,5 | 0,14 | 0 |
Kaffe & dessert
Produkter | Portionsvikt (i gram) | kJ | Kcal | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxshake Choklad | ||||||||
Lyxshake Choklad | 380,5 | 3042,2 | 727,11 | 41,78 (29,27) | 83,83 (81,86) | 14,04 | 0,63 | 1,01 |
Lyxshake Jordgubb | ||||||||
Lyxshake Jordgubb | 383,5 | 1983,6 | 474,1 | 20,02 (16,28) | 62,01 (60,8) | 12,08 | 0,48 | 0,78 |
Glassbägare naturell | ||||||||
Glassbägare naturell | 145 | 934,3 | 223,3 | 8,7 (7,98) | 30,45 (30,45) | 6,24 | 0,29 | 0 |
Glassbägare med choklad | ||||||||
Glassbägare med choklad | 165 | 1184,5 | 283,1 | 8,88 (8,08) | 44,65 (44,05) | 6,6 | 0,33 | 0,52 |
Glassbägare med jordgubb | ||||||||
Glassbägare med jordgubb | 165 | 1128,4 | 269,7 | 8,72 (7,98) | 42,05 (41,85) | 6,26 | 0,29 | 0 |
Glassbägare med kola | ||||||||
Glassbägare med kola | 165 | 1207,9 | 288,7 | 9,72 (8,3) | 44,05 (40,05) | 6,88 | 0,37 | 0 |
Glassbägare med tutti frutti-strössel | ||||||||
Glassbägare med tutti frutti-strössel | 151 | 1036,5 | 247,72 | 8,75 (7,98) | 36,33 (36,33) | 6,23 | 0,29 | 0 |
Glassbägare med chokladströssel | ||||||||
Glassbägare med chokladströssel | 151 | 1034,7 | 247,3 | 8,73 (7,99) | 36,21 (36,03) | 6,29 | 0,3 | 0,08 |
Produkter | Portionsvikt (i gram) | kJ | Kcal | Fett (varav mättat) | Kolhydrater (varav sockerarter) | Protein | Salt | Fiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxshake Choklad | ||||||||
Lyxshake Choklad | 380,5 | 799,5 | 191,09 | 10,98 (7,69) | 22,03 (21,52) | 3,69 | 0,17 | 0,27 |
Lyxshake Jordgubb | ||||||||
Lyxshake Jordgubb | 383,5 | 517,2 | 123,62 | 5,22 (4,24) | 16,17 (15,85) | 3,15 | 0,12 | 0,2 |
Glassbägare naturell | ||||||||
Glassbägare naturell | 145 | 644,3 | 154 | 6 (5,5) | 21 (21) | 4,3 | 0,2 | 0 |
Glassbägare med choklad | ||||||||
Glassbägare med choklad | 165 | 717,9 | 171,58 | 5,38 (4,89) | 27,06 (26,7) | 4 | 0,2 | 0,32 |
Glassbägare med jordgubb | ||||||||
Glassbägare med jordgubb | 165 | 683,9 | 163,45 | 5,28 (4,83) | 25,48 (25,36) | 3,79 | 0,18 | 0 |
Glassbägare med kola | ||||||||
Glassbägare med kola | 165 | 732,1 | 174,97 | 5,89 (5,03) | 26,7 (24,27) | 4,17 | 0,22 | 0 |
Glassbägare med tutti frutti-strössel | ||||||||
Glassbägare med tutti frutti-strössel | 151 | 686,4 | 164,05 | 5,79 (5,29) | 24,06 (24,06) | 4,13 | 0,19 | 0 |
Glassbägare med chokladströssel | ||||||||
Glassbägare med chokladströssel | 151 | 685,2 | 163,77 | 5,78 (5,29) | 23,98 (23,86) | 4,17 | 0,2 | 0,06 |