Max Radio: Lyssna!

Den första och enda stationen som
endast spelar musik av moderna svenska artister!

Näringsvärden

I listan hittar du våra produkters näringsvärden.

Version/utskriftsdatum: 2012-02-04 . Observera: Dagsaktuell närings- och produktinformation finns alltid på max.se. Denna information kan ha förändrats sedan utskriftsdatum.

Hamburgare

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
BIG! 213 24,5 11,5 36 16,9 43,7 20,5 611 286
Cheeseburgare 122,5 14 11,4 20 16 26,2 21,4 350 286
Delifresh Low Carb-burgare 291 26,4 9,1 52,5 18 10,2 3,5 612 210,4
Frisco Cheese’n’bacon 260 30,8 11,8 41,8 16,1 47,3 18,2 692,2 266,2
GI-burgare 255 37,5 14,7 51,8 20,3 37,3 14,6 755,4 304,1
Grand de Luxe Cheese n Bacon 340 34,5 10 58,5 17 51 15 866 255
Grand de Luxe Spicy Cheddar 379 38,5 10 52,6 14 110 29 1060 280
Grand de Luxe Umami 310 37,8 12,2 74,4 24 44,6 14,4 993 310
Hamburgare 110 11,7 10,6 16,9 15,4 26 23,6 302 275
Max Original 266 27,1 10,2 39 14 49 19,5 670 252
Max Supreme 262 31 12 36 14 50 19 648 247
Maxburgare 266 27 10,2 32 12 50 19 596 224
Supreme Jr 153 15 9,8 18 11,7 26 17 352,7 230,5

Kyckling, Fisk & Vegetariskt

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Delifresh Kycklingburgare 250 27,8 11,1 14,5 5,8 44,8 17,9 400,5 160,2
GI Kycklingburgare 277 40 14,4 47,6 17,2 34,2 12,4 742,3 268
Greenburgare (Lakto-ovo) 254 16,6 6,5 35,1 13,8 64,4 25,4 642 253
Kyckling Nugget, 6 bitar 103 17 16,5 15 14,6 16 16 267 260
Kyckling Nugget, 9 bitar 153 25 16,5 22 14,6 24 16 398 260
Kycklingburgare Classic 290 31 10,8 38 13,2 54 18,8 682 235
Max Fiskburgare 280 15 7,6 33,6 12,1 79,8 28,5 680 243

Sallad

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Max Chicken Sallad 318,0 30,8 9,7 14,6 4,6 64,5 20,3 472,9 148,7
Krutonger 20 2 9 5 24 10 51 90 450
Max Crispy Chicken Sallad 339,0 26,8 7,9 14,7 4,3 76,4 22,5 505,5 149,1
Krutonger 20 2 9 5 24 10 51 90 450
Max Fajita Sallad 311,0 19,5 6,3 4,4 1,4 35,2 11,3 233,5 75,1
Nachos 21 1,5 7 5,3 25 13,4 64 107 510
Gräddfil 40 1,2 3 4,8 12 1,8 4,5 56 140
Salsa 58 0,6 1 0,3 0,5 3,8 6,5 20 35
Max Veggie Sallad 238,0 11,6 4,9 2,6 1,1 63,3 26,6 283,3 119,0
Krutonger 20 2 9 5 24 10 51 90 450

Desserter

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Crispy Chocolate 243 8 3,4 33 13,5 69 28 649 267
Lyxshake Choklad 397 12 3 43 11 87 22 826 208
Lyxshake Jordgubb 424 10 2,4 22,4 5,3 73 17 578 136
Max Blizzer 160 6,3 3,5 14,4 12,8 36 20 306 170
Max Blizzer Dumle 160 6,3 3,5 14,4 12,8 36 20 306 170
Dumle sås 32 0,5 1,5 3 9,5 19 63 109 340
Dumle chokladkross 32 1.5 4,5 17 51 11 33,5 203 611
Max Glass Sundae 130 4 3 6,7 10,4 40 31 282 217
Topping Choklad 32 0,3 1 0,2 0,5 23 72 96 300
Dumle sås 32 0,5 1,5 3 9,5 19 63 109 340
Max Hallonpaj 90 3 3,3 12 13 27 30 225 250

Frukost

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Frukostfralla med ägg och bacon 202 7,3 3,6 34 17 34 17 504 250
Frukostfralla ost och skinka 131 12 9,3 9,4 7 32,6 25 232 177
Max Toast 335 25,4 7,6 22 6,6 68,4 20,4 594 177
Youghurt 185 5 3 6,6 3,6 29 16 197 106,5

Tillbehör

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Äppelklyftor 100 0,3 0,3 0,1 0,1 12,4 12,4 52 52
Bönsallad 100 6 6 5 5 18 18 144 144
Cheese Fries 202 5,8 3 37,5 18,6 53 26 577 285,5
ChiliCheese 86 7 8 14 17 18 22 227 273
Grönsallad 64 0,3 0,5 0,1 0,1 2,2 3,5 10 16
Fettfri Vinegrette 4 0 0 0 0 0,5 12 2 50
Lökringar 110 3,3 3,0 20 18,0 40 36 352 320
Minimorötter 85 0,5 0,6 0,2 0,2 7,4 8,7 35 41
Mozzarella Sticks 77 11,8 15,3 13,6 17,7 14,9 19,4 229,5 298
Pommes Frites - Liten 55 2,4 4,3 8,3 15,1 23 41 174 317
Pommes Frites - Mellan 115 5 4,3 17,3 15,1 47 41 364 317
Pommes Frites - Stor 165 7 4,3 25 15,1 68 41 523 317

Max Dip

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Bearnaise 35 0,4 1 27 77 0,18 0,5 238 680
Caesardressing 40 1,5 3,7 2 43 13,5 3,2 168 420
Green & Garlic 35 0,5 1,5 24,2 69 1,1 3 222 636
Honey Curry 35 0,4 1 15,8 45 6,3 18 167 478
Hot Creole 35 0,4 1 18,6 53 3,9 11 180 514
Italiensk salladsdressing 40 0,04 0,1 0,04 0,1 4,5 11 19 47
Max Original Dip 35 0,1 0,4 19,3 55 2,5 7 182 520
Smält Cheddardip 56 1,0 1,8 6,3 11,2 4,5 8 78,4 140
Sourcream & Pepper 35 1 3 17,2 49 2,8 8 164,5 470
Sweet & Sour 35 0,4 1 0,4 1 10,2 29 42,3 121
Taco 35 0,9 2,5 18,2 52 1,8 5 168 480
Thousand Island 40 0,04 0,1 0,04 0,1 8,4 21 4 90

Dryck

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Läsk, Coca-Cola - Liten 300 0 0 0 0 32 10,6 126 42
Läsk, Coca-Cola - Mellan 400 0 0 0 0 42 10,6 168 42
Läsk, Coca-Cola - Stor 500 0 0 0 0 55 10,6 210 42
Läsk, Coca-Cola Light - Liten 300 0 0,0 0 0,0 0 0 1,2 0,4
Läsk, Coca-Cola Light - Mellan 400 0 0 0 0 0 0 1,6 0,4
Läsk, Coca-Cola Light - Stor 500 0 0 0 0 0 0 2 0,4
Läsk, Fanta - Liten 300 0 0 0 0 36 12 150 50
Läsk, Fanta - Mellan 400 0 0 0 0 48 12 200 50
Läsk, Fanta - Stor 500 0 0 0 0 60 12 250 50
Läsk, Sprite Zero - Liten 300 0 0 0 0 0 0 3 1
Läsk, Sprite Zero - Mellan 400 0 0 0 0 0 0 4 1
Läsk, Sprite Zero - Stor 500 0 0 0 0 0 0 5 1
Lättmjölk (30cl.) 300 10,2 3,4 1,5 0,5 15 5 120 40
Milkshake, Choklad - Liten 220 6,6 3 11 2,5 46 21 295 134
Milkshake, Choklad - Mellan 349 10,5 3 17,5 2.5 73 21 468 134
Milkshake, Choklad - Stor 429 12,9 3 21,5 2,5 90,1 21 575 134
Milkshake, Jordgubb - Liten 220 6,6 3 11 2,5 42,9 19,5 292 133
Milkshake, Jordgubb - Mellan 349 10,5 3 17,5 2,5 68,1 19,5 464 133
Milkshake, Jordgubb - Stor 429 12,9 3 21,5 2,5 83,7 19,5 571 133
Milkshake, Vanilj - Liten 220 6,6 3 11 2,5 42,9 19,5 306 139
Milkshake, Vanilj - Mellan 349 10,5 3 17,5 2,5 68,1 19,5 485 139
Milkshake, Vanilj - Stor 429 12,9 3 21,5 2,5 83,7 19,5 596 139

Skriv ut sidan. Skicka sidan.