Välkommen till Max - Vi har Sveriges mest nöjda kunder!
Vår mat

Näringsvärden

Utskriven: 2010-02-09 03:17 
I listan hittar du våra produkters näringsvärden.

Hamburgare

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Big Hot 248 24,3 10 38 15,3 49 19,7 585 235,5
BIG! 213 24,5 11,5 36 16,9 43,7 20,5 611 286
Cheeseburgare 122,5 14 11,4 20 16 26,2 21,4 350 286
Chiliburger 268 30 11.5 34 13 56,5 21 665,5 248,5
Crunchy Nacho Burger 258 25.7 10 18.8 7.3 51 20 478 185.5
Delifresh Low Carb-burgare 207 18,6 9,1 32,7 15,8 6,6 3,3 389 188
 Delifresh Slimburgare 276 24,1 8,7 12,0 4,4 50,7 18,4 399,2 144,6
Frisco Cheese’n’bacon 260 30,8 11,8 41,8 16,1 47,3 18,2 692,2 266,2
GI-burgare 255 37,5 14,7 51,8 20,3 37,3 14,6 755,4 304,1
Hamburgare 110 11,7 10,6 16,9 15,4 26 23,6 302 275
Hot Chicken 274 26,7 9,7 33,7 12,3 37,3 17 549,5 200,4
Hot Chipotle 260 33,7 12,9 34,1 13,1 57,7 22,2 705,1 271,2
Max de Luxe 355 48,9 13,8 59,9 16,8 53,6 15,1 964 271
Max Original 266 27,1 10,2 39 14 49 19,5 670 252
Max Salamiburger 241 26,8 11 37 15,4 43 17,8 649 269,3
Max Supreme 262 31 12 36 14 50 19 648 247
Max Supreme Junior 153 15 9,8 18 11,7 26 17 352,7 230,5
Maxburgare 266 27 10,2 32 12 50 19 596 224
Ultimate Cheese 238 27 11,4 31 13 50 21 631 265

Kyckling, Fisk & Vegetariskt

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Chili fries 214 12,5 6 21 10 59 27,6 478 223,3
 Delifresh Kycklingburgare 250 27,8 11,1 14,5 5,8 44,8 17,9 400,5 160,2
Falafelbox 5 st 120 8 6,8 27 22,4 28 23,2 372 310
Falafelbox 7 st 171,4 11,6 6,8 39 22,6 40,5 23,6 565 330
Falafelburgare (Lakto-ovo) 240 14,4 6 37 15,5 61 25,7 624 260
GI Kycklingburgare 277 40 14,4 47,6 17,2 34,2 12,4 742,3 268
Greenburgare (Lakto-ovo) 254 16,6 6,5 35,1 13,8 64,4 25,4 642 253
Kyckling Nugget, 20 bitar 340 56 16,5 50 14,6 54 16 806 260
Kyckling Nugget, 6 bitar 103 17 16,5 15 14,6 16 16 267 260
Kyckling Nugget, 9 bitar 153 25 16,5 22 14,6 24 16 398 260
Kycklingburgare Classic 290 31 10,8 38 13,2 54 18,8 682 235
Max Fiskburgare 280 15 7,6 33,6 12,1 79,8 28,5 680 243

Sallad

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Max Chicken Sallad 318,0 30,8 9,7 14,6 4,6 64,5 20,3 472,9 148,7
 Krutonger 20 2 9 5 24 10 51 90 450
Max Crispy Chicken Sallad 339,0 26,8 7,9 14,7 4,3 76,4 22,5 505,5 149,1
 Krutonger 20 2 9 5 24 10 51 90 450
Max Fajita Sallad 311,0 19,5 6,3 4,4 1,4 35,2 11,3 233,5 75,1
 Nachos 21 1,5 7 5,3 25 13,4 64 107 510
 Gräddfil 40 1,2 3 4,8 12 1,8 4,5 56 140
 Salsa 58 0,6 1 0,3 0,5 3,8 6,5 20 35
Max Veggie Sallad 238,0 11,6 4,9 2,6 1,1 63,3 26,6 283,3 119,0
 Krutonger 20 2 9 5 24 10 51 90 450

Desserter

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Cheesecake Blåbär 70 1,7 3,5 8 11 27,3 39 189 270
Cheesecake Hallon 70 2,6 3,7 8,5 12 23 33 189 270
Crispy Chocolate 218 7,5 3,4 31,1 14,3 63 29 604 277
Lyxshake 399 10 2,6 22,4 5,5 73 18 578 145
Max Äppelpaj 77 2,6 3,4 13 17,4 30 40 254 330
Max Blizzer 160 6,3 3,5 14,4 12,8 36 20 306 170
 Tyrkisk peppar 20 0 0 0,2 0,1 18,4 92 75 375
Max Blizzer Dumle 160 6,3 3,5 14,4 12,8 36 20 306 170
 Dumle sås 32 0,5 1,5 3 9,5 19 63 109 340
 Dumle chokladkross 32 1.5 4,5 17 51 11 33,5 203 611
Max Glass Sundae 130 4 3 6,7 10,4 40 31 282 217
 Topping Choklad 32 0,3 1 0,2 0,5 23 72 96 300
 Dumle sås 32 0,5 1,5 3 9,5 19 63 109 340
Max Hallonpaj 90 3 3,3 12 13 27 30 225 250
Strawberry fresh 227 6 2,6 11 5 60,6 26,7 405 178,5
Tyrkisk peber crunch 223 6 2,7 28,5 12,8 75,6 34 622,5 279

Tillbehör

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Bönsallad 100 6 6 5 5 18 18 144 144
ChiliCheese 86 7 8 14 17 18 22 227 273
Falafelsnacks 74 4,8 6,6 17,5 23,6 17,4 23,5 245 330
Fruktsallad Melon Medley 113 0,5 0,4 0,0 0,0 16,8 14,9 70 61
Fruktsallad Tropical Fruit 113 0,5 0,4 0 0 16,8 14,9 70 61
Grönsallad 64 0,3 0,5 0,1 0,1 2,2 3,5 10 16
 Fettfri Vinegrette 4 0 0 0 0 0,5 12 2 50
Hot creole fries 175 5,8 3,3 35,3 20 52,5 30 547,3 312,7
Hot Fries 221 6,8 3 26 11,8 54 24,5 477 216
Lökringar 110 3,3 3,0 20 18,0 40 36 352 320
Minimorötter 85 0,5 0,6 0,2 0,2 7,4 8,7 41 35
Mozzarella Sticks 77 11,8 15,3 13,6 17,7 14,9 19,4 229,5 298
Pommes Frites - Liten 55 2,4 4,3 8,3 15,1 23 41 174 317
Pommes Frites - Mellan 115 5 4,3 17,3 15,1 47 41 364 317
Pommes Frites - Stor 165 7 4,3 25 15,1 68 41 523 317
Potatisgratäng 120 3 2,5 12 10 14 11,5 174 145

Max Dip

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Barbeque 35 1,1 3 1,8 5 6,0 17 45,2 129
Bearnaise 35 0,4 1 27 77 0,18 0,5 238 680
Blue Cheese 35 0,9 2,5 21 60 1,1 3 189 540
Caesardressing 40 1,5 3,7 2 43 13,5 3,2 168 420
Chili 35 0,3 1 0,3 >1 8,4 24 35 100
Dip Dill i dill 35 0,7 2 17,5 50 1,4 4 164,5 470
Green & Garlic 35 0,5 1,5 24,2 69 1,1 3 222 636
Honey Curry 35 0,4 1 15,8 45 6,3 18 167 478
Hot Creole 35 0,4 1 18,6 53 3,9 11 180 514
Italiensk salladsdressing 40 0,04 0,1 0,04 0,1 4,5 11 19 47
Max Original Dip 35 0,1 0,4 19,3 55 2,5 7 182 520
Oriental 35 0,5 1,5 16 47 1,7 5 161 460
Smält Cheddardip 56 1,0 1,8 6,3 11,2 4,5 8 78,4 140
Sourcream & Pepper 35 1 3 17,2 49 2,8 8 164,5 470
Sweet & Sour 35 0,4 1 0,4 1 10,2 29 42,3 121
Sweet n Hot 35 0,5 1,5 18 52 2,6 7,5 171,5 490
Taco 35 0,9 2,5 18,2 52 1,8 5 168 480
Thousand Island 40 0,04 0,1 0,04 0,1 8,4 21 4 90

Dryck

Produkter Portionsvikt
gram
Protein
/portion
Protein
/100g
Fett
/portion
Fett
/100g
Kolhydrat
/portion
Kolhydrat
/100g
Kcal
/portion
Kcal
/100g
Läsk, Coca-Cola - Liten 300 0 0 0 0 32 10,6 126 42
Läsk, Coca-Cola - Mellan 400 0 0 0 0 42 10,6 168 42
Läsk, Coca-Cola - Stor 500 0 0 0 0 55 10,6 210 42
Läsk, Coca-Cola Light - Liten 300 0 0,0 0 0,0 0 0 1,2 0,4
Läsk, Coca-Cola Light - Mellan 400 0 0 0 0 0 0 1,6 0,4
Läsk, Coca-Cola Light - Stor 500 0 0 0 0 0 0 2 0,4
Läsk, Fanta - Liten 300 0 0 0 0 36 12 150 50
Läsk, Fanta - Mellan 400 0 0 0 0 48 12 200 50
Läsk, Fanta - Stor 500 0 0 0 0 60 12 250 50
Läsk, Sprite Zero - Liten 300 0 0 0 0 0 0 3 1
Läsk, Sprite Zero - Mellan 400 0 0 0 0 0 0 4 1
Läsk, Sprite Zero - Stor 500 0 0 0 0 0 0 5 1
Lättmjölk (30cl.) 300 10,2 3,4 1,5 0,5 15 5 120 40
Lättöl (33cl.) 330 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 12,5 89 27
Milkshake, Choklad - Liten 220 6,6 3 11 2,5 46 21 295 134
Milkshake, Choklad - Mellan 349 10,5 3 17,5 2.5 73 21 468 134
Milkshake, Choklad - Stor 429 12,9 3 21,5 2,5 90,1 21 575 134
Milkshake, Jordgubb - Liten 220 6,6 3 11 2,5 42,9 19,5 292 133
Milkshake, Jordgubb - Mellan 349 10,5 3 17,5 2,5 68,1 19,5 464 133
Milkshake, Jordgubb - Stor 429 12,9 3 21,5 2,5 83,7 19,5 571 133
Milkshake, Vanilj - Liten 220 6,6 3 11 2,5 42,9 19,5 306 139
Milkshake, Vanilj - Mellan 349 10,5 3 17,5 2,5 68,1 19,5 485 139
Milkshake, Vanilj - Stor 429 12,9 3 21,5 2,5 83,7 19,5 596 139
Smoothie ananas/banan 250 0,25 0,1 0,25 0,1 5,5 14,8 152,5 61
Smoothie körsbär/svartvinbär 250 0,25 0,1 0,25 0,1 5,5 14,8 152,5 61






Välj språk / Select language
Svensk Kyckling och Nötkött logo
© 2009  Max Hamburgerrestauranger AB. All rights reserved. "Max" is a registered trademark.
Kontakta Max  |  Villkor & Cookies  |  Teknisk information